Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour PION Nicole : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 05/10 soirée | 797 / 1006 | -209 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |
| 97 | 9 | ||||||
| Meilleurs résultats pour PION Nicole : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 97 points | SF du lundi 05/10 soirée |
| PP4 | 9 | SF du lundi 05/10 soirée |
| Négatif | -209 | SF du lundi 05/10 soirée |
| Pourcentage | 79.22 % | SF du lundi 05/10 soirée |


