Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour LEMOYNE Josette : 8 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 732 / 928 | -196 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 899 / 1196 | -297 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 852 / 943 | -91 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 924 / 1208 | -284 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 922 / 1047 | -125 | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 704 / 777 | -73 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 691 / 848 | -157 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 860 / 1157 | -297 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 722 | 140 | ||||||
| Meilleurs résultats pour LEMOYNE Josette : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 124 points | SF du mercredi 07/10 après-midi 1 |
| PP4 | 45 | SF du mercredi 07/10 après-midi 1 |
| Négatif | -73 | SF du mercredi 07/10 après-midi 2 |
| Pourcentage | 90.6 % | SF du mercredi 07/10 après-midi 2 |


