Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour CAMPAGNA Muriel : 5 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du jeudi 03/09 après-midi | 739 / 976 | -237 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 01/10 après-midi | 598 / 831 | -233 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 686 / 848 | -162 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 15/10 après-midi | 746 / 902 | -156 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 05/11 après-midi | 606 / 815 | -209 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 172 | |||||||
| Meilleurs résultats pour CAMPAGNA Muriel : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 69 points | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| Négatif | -156 | SP du jeudi 15/10 après-midi |
| Pourcentage | 82.71 % | SP du jeudi 15/10 après-midi |


