Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour AUTIN Françoise : 17 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 1 | 757 / 875 | -118 | 138 | 0.00 | 0.00 | 1.94 | 65 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 2 (7 sur 8) | 891 / 1178 | -287 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 1 | 713 / 956 | -243 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 2 (7 et 8) | 701 / 1180 | -479 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 13/11 soirée | 669 / 904 | -235 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 14/11 après-midi 1 | 653 / 828 | -175 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 14/11 après-midi 2 (joker) | 926 / 1229 | -303 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 03/12 après-midi 1 | 722 / 965 | -243 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 1 | 541 / 799 | -258 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 2 (joker) | 723 / 1054 | -331 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| SF du vendredi 05/12 après-midi 1 | 825 / 999 | -174 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| SF du vendredi 05/12 après-midi 2 (7 sur 8) | 915 / 1162 | -247 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 14 |
| SF du lundi 19/01 soirée | 781 / 988 | -207 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 1 | 727 / 1009 | -282 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 2 (joker) | 875 / 1131 | -256 | 101 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 22 |
| SF du jeudi 22/01 après-midi 1 | 809 / 967 | -158 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 22/01 après-midi 2 | 680 / 910 | -230 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1251 | 134 | ||||||
| Meilleurs résultats pour AUTIN Françoise : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 138 points | SF du mercredi 12/11 après-midi 1 |
| %S3 | 1.94 %S3 | SF du mercredi 12/11 après-midi 1 |
| PP4 | 65 | SF du mercredi 12/11 après-midi 1 |
| Négatif | -118 | SF du mercredi 12/11 après-midi 1 |
| Pourcentage | 86.51 % | SF du mercredi 12/11 après-midi 1 |


