Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour DUBOIS Régine : 7 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1030 / 1196 | -166 | 118 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 794 / 928 | -134 | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 602 / 848 | -246 | 31 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 20/10 après-midi | 865 / 1135 | -270 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 15/10 après-midi | 793 / 902 | -109 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 29/10 après-midi | 716 / 989 | -273 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 03/11 après-midi | 704 / 1001 | -297 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 416 | 82 | ||||||
| Meilleurs résultats pour DUBOIS Régine : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 118 points | SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) |
| PP4 | 41 | SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) |
| Négatif | -109 | SP du jeudi 15/10 après-midi |
| Pourcentage | 87.92 % | SP du jeudi 15/10 après-midi |


