Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour LAURENT Bernard : 12 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du lundi 22/09 après-midi | 833 / 973 | -140 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 29/09 après-midi | 798 / 886 | -88 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 1 | 829 / 997 | -168 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 2 (joker) | 767 / 1185 | -418 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 03/11 après-midi | 624 / 931 | -307 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 10/11 après-midi 1 | 874 / 1094 | -220 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 24/11 après-midi | 628 / 940 | -312 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 2 (joker) | 818 / 1072 | -254 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 1 | 708 / 1046 | -338 | 48 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 03/12 après-midi 2 | 711 / 955 | -244 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 03/12 après-midi 1 | 753 / 965 | -212 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 2 (joker) | 709 / 1054 | -345 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 5 |
| 747 | 5 | ||||||
| Meilleurs résultats pour LAURENT Bernard : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 90 points | SF du lundi 10/11 après-midi 1 |
| PP4 | 5 | SF du jeudi 04/12 après-midi 2 (joker) |
| Négatif | -88 | SP du lundi 29/09 après-midi |
| Pourcentage | 90.07 % | SP du lundi 29/09 après-midi |


