Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour MAHIEUX Christine : 19 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mercredi 02/09 après-midi | 794 / 972 | -178 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 03/09 après-midi | 827 / 976 | -149 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 09/09 après-midi | 829 / 971 | -142 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 10/09 après-midi | 766 / 882 | -116 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 16/09 après-midi | 779 / 877 | -98 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 17/09 après-midi | 856 / 934 | -78 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 24/09 après-midi | 651 / 876 | -225 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 26/09 après-midi | 816 / 934 | -118 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 30/09 après-midi | 853 / 1009 | -156 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 01/10 après-midi | 704 / 831 | -127 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 783 / 928 | -145 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1045 / 1196 | -151 | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 891 / 1047 | -156 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 676 / 777 | -101 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 856 / 1157 | -301 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 782 / 848 | -66 | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 |
| SP du mercredi 28/10 après-midi | 683 / 865 | -182 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 29/10 après-midi | 665 / 989 | -324 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 04/11 après-midi | 884 / 962 | -78 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1496 | 171 | ||||||
| Meilleurs résultats pour MAHIEUX Christine : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 128 points | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| PP4 | 56 | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| Négatif | -66 | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 92.22 % | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |


