Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour GANDAR-EHRING Danielle : 14 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 30/09 après-midi | 593 / 1043 | -450 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 1 | 677 / 836 | -159 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| SP du mardi 21/10 après-midi | 548 / 911 | -363 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 28/10 après-midi | 637 / 986 | -349 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 04/11 après-midi | 586 / 854 | -268 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 18/11 après-midi | 678 / 882 | -204 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 25/11 après-midi | 607 / 838 | -231 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 1 | 672 / 953 | -281 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 09/12 après-midi | 576 / 983 | -407 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 23/12 après-midi | 516 / 948 | -432 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 06/01 après-midi | 611 / 795 | -184 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 13/01 après-midi | 539 / 898 | -359 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 20/01 après-midi 1 | 475 / 1070 | -595 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 27/01 après-midi | 693 / 1001 | -308 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 360 | 3 | ||||||
| Meilleurs résultats pour GANDAR-EHRING Danielle : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 90 points | SF du mardi 07/10 après-midi 1 |
| PP4 | 3 | SF du mardi 07/10 après-midi 1 |
| Négatif | -159 | SF du mardi 07/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 80.98 % | SF du mardi 07/10 après-midi 1 |


