Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour BESTAVEN Michelle : 18 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du jeudi 11/09 après-midi | 656 / 815 | -159 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 23/09 après-midi | 714 / 887 | -173 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 30/09 après-midi | 722 / 1043 | -321 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 06/10 après-midi 1 | 734 / 926 | -192 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 |
| SF du lundi 06/10 après-midi 2 | 728 / 894 | -166 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 1 | 618 / 836 | -218 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 1 | 673 / 945 | -272 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 2 (7 sur 8) | 749 / 1169 | -420 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 16/10 après-midi | 657 / 934 | -277 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 20/11 après-midi | 675 / 924 | -249 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 25/11 après-midi | 603 / 838 | -235 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 1 | 793 / 1046 | -253 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 2 (joker) | 807 / 1072 | -265 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 2 (7 sur 8) | 763 / 1135 | -372 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 1 | 528 / 799 | -271 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 2 (joker) | 644 / 1054 | -410 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 11/12 après-midi | 781 / 1063 | -282 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 18/12 après-midi | 779 / 1026 | -247 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 862 | 25 | ||||||
| Meilleurs résultats pour BESTAVEN Michelle : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 108 points | SF du lundi 06/10 après-midi 1 |
| PP4 | 25 | SF du lundi 06/10 après-midi 1 |
| Négatif | -159 | SP du jeudi 11/09 après-midi |
| Pourcentage | 81.43 % | SF du lundi 06/10 après-midi 2 |


