Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour DUFAURET Françoise : 7 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 01/09 après-midi | 601 / 916 | -315 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 08/09 après-midi | 779 / 907 | -128 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 29/09 après-midi | 687 / 1098 | -411 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 862 / 1208 | -346 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| SP du mardi 13/10 après-midi | 672 / 860 | -188 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 27/10 après-midi | 735 / 971 | -236 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 03/11 après-midi | 728 / 1001 | -273 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 333 | 2 | ||||||
| Meilleurs résultats pour DUFAURET Françoise : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 74 points | SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) |
| PP4 | 2 | SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) |
| Négatif | -128 | SP du mardi 08/09 après-midi |
| Pourcentage | 85.89 % | SP du mardi 08/09 après-midi |


