Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour DREVON Brigitte : 6 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 08/09 après-midi | 784 / 907 | -123 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 08/09 soirée (joker) | 877 / 1135 | -258 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 10/09 soirée | 783 / 948 | -165 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 10/09 après-midi | 763 / 882 | -119 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 24/09 soirée (joker) | 1001 / 1103 | -102 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 24/09 après-midi | 680 / 876 | -196 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 407 | |||||||
| Meilleurs résultats pour DREVON Brigitte : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 89 points | SP du jeudi 24/09 soirée (joker) |
| Négatif | -102 | SP du jeudi 24/09 soirée (joker) |
| Pourcentage | 90.75 % | SP du jeudi 24/09 soirée (joker) |


