Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour SOUILLET Martine : 10 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du samedi 05/09 après-midi | 690 / 871 | -181 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 19/09 après-midi | 601 / 1021 | -420 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 766 / 943 | -177 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 783 / 1208 | -425 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 677 / 1047 | -370 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 492 / 777 | -285 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 551 / 848 | -297 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 510 / 1157 | -647 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 623 / 875 | -252 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 724 / 1160 | -436 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 207 | |||||||
| Meilleurs résultats pour SOUILLET Martine : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 38 points | SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) |
| Négatif | -177 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 81.23 % | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |


