Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour FOLJAN Christiane : 14 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 02/09 après-midi | 742 / 846 | -104 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 16/09 après-midi | 794 / 1021 | -227 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 1 | 655 / 836 | -181 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 2 (7 et 8) | 934 / 1201 | -267 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| SF du vendredi 10/10 après-midi 2 (7 et 8) | 711 / 1192 | -481 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 14/10 après-midi | 756 / 883 | -127 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 04/11 après-midi | 638 / 854 | -216 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 11/11 après-midi 2 | 737 / 917 | -180 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 11/11 après-midi 1 | 936 / 1056 | -120 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| SF du vendredi 14/11 après-midi 1 | 652 / 828 | -176 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 2 (7 sur 8) | 705 / 1135 | -430 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 1 | 738 / 953 | -215 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 05/12 après-midi 2 (7 sur 8) | 847 / 1162 | -315 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 09/12 après-midi | 792 / 983 | -191 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 933 | 48 | ||||||
| Meilleurs résultats pour FOLJAN Christiane : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 111 points | SF du mardi 07/10 après-midi 2 (7 et 8) |
| PP4 | 28 | SF du mardi 07/10 après-midi 2 (7 et 8) |
| Négatif | -104 | SP du mardi 02/09 après-midi |
| Pourcentage | 88.64 % | SF du mardi 11/11 après-midi 1 |


