Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour NAGY Denise : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du mercredi 07/10 soirée (7 sur 8) | 1015 / 1115 | -100 | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| 139 | 20 | ||||||
| Meilleurs résultats pour NAGY Denise : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 139 points | SF du mercredi 07/10 soirée (7 sur 8) |
| PP4 | 20 | SF du mercredi 07/10 soirée (7 sur 8) |
| Négatif | -100 | SF du mercredi 07/10 soirée (7 sur 8) |
| Pourcentage | 91.03 % | SF du mercredi 07/10 soirée (7 sur 8) |


