Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour HUGOTTE Jocelyne : 14 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du vendredi 03/10 après-midi | 564 / 909 | -345 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 1 | 741 / 997 | -256 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 2 (joker) | 597 / 1185 | -588 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 10/10 après-midi 1 | 745 / 1138 | -393 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 1 | 625 / 875 | -250 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 2 (7 sur 8) | 789 / 1178 | -389 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 26/11 après-midi | 610 / 926 | -316 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 05/12 après-midi 1 | 796 / 999 | -203 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 05/12 après-midi 2 (7 sur 8) | 676 / 1162 | -486 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 14/01 après-midi | 614 / 960 | -346 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 1 | 688 / 1009 | -321 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 2 (joker) | 635 / 1131 | -496 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 23/01 après-midi 1 | 665 / 1018 | -353 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 06/02 après-midi | 536 / 878 | -342 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 362 | |||||||
| Meilleurs résultats pour HUGOTTE Jocelyne : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 76 points | SF du vendredi 05/12 après-midi 1 |
| Négatif | -203 | SF du vendredi 05/12 après-midi 1 |
| Pourcentage | 79.68 % | SF du vendredi 05/12 après-midi 1 |


