Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour RITTER Franck : 15 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 08/09 après-midi | 863 / 907 | -44 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 15/09 après-midi | 724 / 883 | -159 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 22/09 après-midi | 693 / 895 | -202 | 73 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 29/09 après-midi | 914 / 1098 | -184 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1040 / 1196 | -156 | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 859 / 928 | -69 | 144 | 0.00 | 0.00 | 47.13 | 83 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 797 / 943 | -146 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 924 / 1208 | -284 | 104 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1022 / 1157 | -135 | 135 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 791 / 848 | -57 | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 |
| SF du jeudi 08/10 soirée | 751 / 941 | -190 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 1047 / 1160 | -113 | 143 | 0.00 | 0.00 | 63.83 | 52 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 742 / 875 | -133 | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 26 |
| SP du mardi 27/10 après-midi | 820 / 971 | -151 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 03/11 après-midi | 785 / 1001 | -216 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1522 | 350 | ||||||
| Meilleurs résultats pour RITTER Franck : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 144 points | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |
| %S3 | 63.83 %S3 | SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) |
| PP4 | 83 | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |
| Négatif | -44 | SP du mardi 08/09 après-midi |
| Pourcentage | 95.15 % | SP du mardi 08/09 après-midi |


