Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour FLESSELLE Annie : 14 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 08/09 après-midi | 622 / 907 | -285 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 17/09 après-midi | 594 / 934 | -340 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 24/09 après-midi | 557 / 876 | -319 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 698 / 928 | -230 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 687 / 1196 | -509 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 750 / 943 | -193 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 742 / 1208 | -466 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 627 / 848 | -221 | 40 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 440 / 1157 | -717 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 601 / 875 | -274 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 742 / 1160 | -418 | 23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 15/10 après-midi | 699 / 902 | -203 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 29/10 après-midi | 662 / 989 | -327 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 03/11 après-midi | 555 / 1001 | -446 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 272 | |||||||
| Meilleurs résultats pour FLESSELLE Annie : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 53 points | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |
| Négatif | -193 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 79.53 % | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |


