Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour ANCET Josiane : 20 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du jeudi 18/09 soirée | 742 / 894 | -152 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 18/09 après-midi | 735 / 944 | -209 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 2 (7 et 8) | 879 / 1201 | -322 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 1 | 668 / 836 | -168 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 2 (7 sur 8) | 901 / 1169 | -268 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 1 | 660 / 945 | -285 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 16/10 après-midi | 630 / 934 | -304 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 16/10 soirée | 851 / 880 | -29 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 11/11 après-midi 2 | 747 / 917 | -170 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 2 |
| SF du mardi 11/11 après-midi 1 | 821 / 1056 | -235 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 2 (7 et 8) | 965 / 1180 | -215 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 1 | 705 / 956 | -251 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 20/11 soirée | 778 / 1018 | -240 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 20/11 après-midi | 855 / 924 | -69 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 2 (7 sur 8) | 671 / 1135 | -464 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 1 | 821 / 953 | -132 | 92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 2 (joker) | 592 / 1054 | -462 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 1 | 607 / 799 | -192 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 11/12 soirée | 796 / 977 | -181 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 11/12 après-midi | 873 / 1063 | -190 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1303 | 71 | ||||||
| Meilleurs résultats pour ANCET Josiane : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 130 points | SF du jeudi 13/11 après-midi 2 (7 et 8) |
| PP4 | 47 | SF du jeudi 13/11 après-midi 2 (7 et 8) |
| Négatif | -29 | SP du jeudi 16/10 soirée |
| Pourcentage | 96.7 % | SP du jeudi 16/10 soirée |


