Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour MOUGIN Marie-Christine : 31 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 16/09 soirée | 528 / 878 | -350 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 29/09 soirée | 598 / 993 | -395 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 06/10 après-midi 1 | 598 / 926 | -328 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 06/10 après-midi 2 | 582 / 894 | -312 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 soirée | 620 / 893 | -273 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 2 (7 sur 8) | 735 / 1169 | -434 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 1 | 520 / 945 | -425 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 11/11 soirée (joker) | 637 / 1101 | -464 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 14/11 après-midi 1 | 459 / 828 | -369 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 17/11 soirée | 680 / 1032 | -352 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 24/11 soirée (joker) | 697 / 1211 | -514 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 1 | 675 / 1046 | -371 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 2 (joker) | 641 / 1072 | -431 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 soirée | 596 / 951 | -355 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 1 | 507 / 799 | -292 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 2 (joker) | 463 / 1054 | -591 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 20/01 soirée | 562 / 902 | -340 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 22/01 après-midi 2 | 496 / 910 | -414 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 22/01 après-midi 1 | 517 / 967 | -450 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 02/02 soirée | 589 / 878 | -289 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 02/03 soirée | 607 / 966 | -359 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 09/03 après-midi 1 | 573 / 966 | -393 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 09/03 après-midi 2 (7 et 8) | 651 / 1179 | -528 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 10/03 soirée | 648 / 978 | -330 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 12/03 après-midi 2 (7 et 8) | 326 / 1035 | -709 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 12/03 après-midi 1 | 669 / 986 | -317 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 23/03 soirée | 562 / 851 | -289 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/04 après-midi 2 (joker) | 607 / 1224 | -617 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/04 soirée | 679 / 1048 | -369 | 16 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/04 après-midi 1 | 545 / 957 | -412 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 10/04 après-midi 1 | 630 / 882 | -252 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 426 | |||||||
| Meilleurs résultats pour MOUGIN Marie-Christine : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 41 points | SP du lundi 02/02 soirée |
| Négatif | -252 | SF du vendredi 10/04 après-midi 1 |
| Pourcentage | 71.43 % | SF du vendredi 10/04 après-midi 1 |


