Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour BACRI Dominique : 24 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du lundi 21/09 soirée | 960 / 1058 | -98 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 23/09 après-midi | 671 / 742 | -71 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 28/09 soirée | 700 / 972 | -272 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 02/10 après-midi | 676 / 944 | -268 | 76 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 812 / 928 | -116 | 127 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 56 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 901 / 1196 | -295 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 soirée | 796 / 1006 | -210 | 96 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 860 / 943 | -83 | 110 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 873 / 1208 | -335 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| SF du mardi 06/10 soirée | 770 / 936 | -166 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 9 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 875 / 1047 | -172 | 97 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 718 / 777 | -59 | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 |
| SF du mercredi 07/10 soirée (7 sur 8) | 876 / 1115 | -239 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 762 / 848 | -86 | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 41 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 969 / 1157 | -188 | 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 |
| SF du jeudi 08/10 soirée | 818 / 941 | -123 | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 709 / 875 | -166 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 901 / 1160 | -259 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| SP du mercredi 14/10 après-midi | 798 / 923 | -125 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 15/10 après-midi | 808 / 902 | -94 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 19/10 soirée | 849 / 1023 | -174 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 24/10 après-midi | 839 / 911 | -72 | 85 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 28/10 après-midi | 699 / 865 | -166 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 05/11 après-midi | 668 / 815 | -147 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 2040 | 284 | ||||||
| Meilleurs résultats pour BACRI Dominique : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 132 points | SF du mercredi 07/10 après-midi 2 |
| PP4 | 56 | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |
| Négatif | -59 | SF du mercredi 07/10 après-midi 2 |
| Pourcentage | 92.41 % | SF du mercredi 07/10 après-midi 2 |


