Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour PLISSON Joëlle : 6 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mercredi 23/09 après-midi | 482 / 742 | -260 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 618 / 928 | -310 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 724 / 1047 | -323 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 516 / 777 | -261 | 8 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 501 / 848 | -347 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 639 / 875 | -236 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 100 | |||||||
| Meilleurs résultats pour PLISSON Joëlle : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 29 points | SF du vendredi 09/10 après-midi 1 |
| Négatif | -236 | SF du vendredi 09/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 73.03 % | SF du vendredi 09/10 après-midi 1 |


