Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour BELLANGER Christelle : 11 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1057 / 1196 | -139 | 130 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 52 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 843 / 928 | -85 | 140 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 76 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 913 / 943 | -30 | 142 | 0.00 | 0.00 | 29.07 | 73 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 864 / 1047 | -183 | 89 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 545 / 777 | -232 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 726 / 1157 | -431 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 737 / 848 | -111 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 21 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 805 / 875 | -70 | 146 | 0.00 | 0.00 | 76.79 | 60 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 963 / 1160 | -197 | 116 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 |
| SP du vendredi 16/10 après-midi | 899 / 986 | -87 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 20/10 après-midi | 1009 / 1135 | -126 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1064 | 315 | ||||||
| Meilleurs résultats pour BELLANGER Christelle : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 146 points | SF du vendredi 09/10 après-midi 1 |
| %S3 | 76.79 %S3 | SF du vendredi 09/10 après-midi 1 |
| PP4 | 76 | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |
| Négatif | -30 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 96.82 % | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |


