Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour FAUQUÉ Claude : 5 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mercredi 16/09 soirée (joker) | 641 / 1236 | -595 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 23/09 soirée | 462 / 948 | -486 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 30/09 après-midi | 454 / 1009 | -555 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 30/09 soirée | 436 / 859 | -423 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 509 / 943 | -434 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 27 | |||||||
| Meilleurs résultats pour FAUQUÉ Claude : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 19 points | SP du mercredi 16/09 soirée (joker) |
| Négatif | -423 | SP du mercredi 30/09 soirée |
| Pourcentage | 53.98 % | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |


