Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour FRAMERY Pascale : 5 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du lundi 21/09 après-midi | 738 / 958 | -220 | 75 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 745 / 928 | -183 | 83 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 850 / 1196 | -346 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 617 / 848 | -231 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 714 / 1157 | -443 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 257 | |||||||
| Meilleurs résultats pour FRAMERY Pascale : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 83 points | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |
| Négatif | -183 | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 80.28 % | SF du lundi 05/10 après-midi 1 |


