Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour LURET Catherine : 6 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du lundi 14/09 après-midi | 755 / 982 | -227 | 60 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 28/09 après-midi | 751 / 972 | -221 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 711 / 928 | -217 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 884 / 1047 | -163 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 688 / 848 | -160 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 26/10 après-midi | 724 / 870 | -146 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 434 | 19 | ||||||
| Meilleurs résultats pour LURET Catherine : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 103 points | SF du mercredi 07/10 après-midi 1 |
| PP4 | 19 | SF du mercredi 07/10 après-midi 1 |
| Négatif | -146 | SP du lundi 26/10 après-midi |
| Pourcentage | 84.43 % | SF du mercredi 07/10 après-midi 1 |


