Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour ZÉNON Eléonore : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 818 / 848 | -30 | 142 | 0.00 | 0.00 | 26.92 | 74 |
| 142 | 74 | ||||||
| Meilleurs résultats pour ZÉNON Eléonore : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 142 points | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| %S3 | 26.92 %S3 | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| PP4 | 74 | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| Négatif | -30 | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 96.46 % | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |


