Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour PICHET Claude : 8 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 772 / 928 | -156 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 1027 / 1196 | -169 | 117 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 877 / 943 | -66 | 122 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 47 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 733 / 1208 | -475 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 679 / 777 | -98 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 877 / 1047 | -170 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 720 / 848 | -128 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 962 / 1157 | -195 | 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 34 |
| 758 | 175 | ||||||
| Meilleurs résultats pour PICHET Claude : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 122 points | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| PP4 | 47 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Négatif | -66 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 93 % | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |


