Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour COLLET Jacques : 11 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du jeudi 10/09 après-midi | 653 / 882 | -229 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 11/09 après-midi | 765 / 1068 | -303 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 24/09 après-midi | 650 / 876 | -226 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 668 / 928 | -260 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 696 / 1196 | -500 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 746 / 943 | -197 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 725 / 1208 | -483 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 539 / 777 | -238 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 756 / 1047 | -291 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 681 / 848 | -167 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 653 / 1157 | -504 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 325 | |||||||
| Meilleurs résultats pour COLLET Jacques : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 66 points | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| Négatif | -167 | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 80.31 % | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |


