Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour VILLENEUVE Marie-Christine : 17 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du jeudi 11/09 après-midi | 632 / 815 | -183 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 30/09 après-midi | 758 / 1043 | -285 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 06/10 après-midi 1 | 667 / 926 | -259 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 06/10 après-midi 2 | 654 / 894 | -240 | 15 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 1 | 647 / 836 | -189 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 2 (7 et 8) | 814 / 1201 | -387 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 1 | 575 / 945 | -370 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 2 (7 sur 8) | 726 / 1169 | -443 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 04/11 après-midi | 680 / 854 | -174 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 1 | 678 / 956 | -278 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 2 (7 et 8) | 796 / 1180 | -384 | 53 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 20/11 après-midi | 676 / 924 | -248 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 25/11 après-midi | 607 / 838 | -231 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 1 | 757 / 1046 | -289 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 2 (joker) | 770 / 1072 | -302 | 42 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 1 | 708 / 953 | -245 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 18/12 après-midi | 808 / 1026 | -218 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 732 | |||||||
| Meilleurs résultats pour VILLENEUVE Marie-Christine : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 70 points | SF du mardi 07/10 après-midi 1 |
| Négatif | -174 | SP du mardi 04/11 après-midi |
| Pourcentage | 79.63 % | SP du mardi 04/11 après-midi |


