Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour MICHEL Jean-Christophe : 12 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 08/09 après-midi | 756 / 907 | -151 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 17/09 après-midi | 848 / 934 | -86 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 24/09 après-midi | 627 / 876 | -249 | 32 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 967 / 1196 | -229 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 895 / 943 | -48 | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 61 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 872 / 1208 | -336 | 80 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 689 / 848 | -159 | 71 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 881 / 1157 | -276 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 7 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 736 / 875 | -139 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 18 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 934 / 1160 | -226 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 |
| SP du mardi 20/10 après-midi | 998 / 1135 | -137 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 29/10 après-midi | 731 / 989 | -258 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 946 | 127 | ||||||
| Meilleurs résultats pour MICHEL Jean-Christophe : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 133 points | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| PP4 | 61 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Négatif | -48 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 94.91 % | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |


