Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour CHANUSSOT Marie-Annick : 9 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 06/10 après-midi 1 | 588 / 926 | -338 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 1 | 694 / 836 | -142 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 2 (7 sur 8) | 945 / 1169 | -224 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 |
| SF du lundi 10/11 après-midi 1 | 753 / 1094 | -341 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 11/11 après-midi 2 | 828 / 917 | -89 | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 37 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 2 (7 et 8) | 794 / 1180 | -386 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 1 | 799 / 1046 | -247 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 1 | 818 / 953 | -135 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 1 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 2 (joker) | 723 / 1054 | -331 | 93 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| 737 | 92 | ||||||
| Meilleurs résultats pour CHANUSSOT Marie-Annick : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 128 points | SF du mardi 11/11 après-midi 2 |
| PP4 | 37 | SF du mardi 11/11 après-midi 2 |
| Négatif | -89 | SF du mardi 11/11 après-midi 2 |
| Pourcentage | 90.29 % | SF du mardi 11/11 après-midi 2 |


