Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour CHEREAU Hélène : 19 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du jeudi 11/09 après-midi | 606 / 815 | -209 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 18/09 après-midi | 678 / 944 | -266 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 22/09 après-midi | 723 / 973 | -250 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 25/09 après-midi | 667 / 944 | -277 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 06/10 après-midi 1 | 628 / 926 | -298 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 1 | 663 / 945 | -282 | 44 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 13/10 après-midi | 684 / 976 | -292 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 16/10 après-midi | 612 / 934 | -322 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 20/10 après-midi | 766 / 1085 | -319 | 33 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 23/10 après-midi | 725 / 1032 | -307 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 10/11 après-midi 1 | 806 / 1094 | -288 | 67 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 1 | 537 / 956 | -419 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 17/11 après-midi | 712 / 1062 | -350 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 20/11 après-midi | 619 / 924 | -305 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 28/11 après-midi | 707 / 982 | -275 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 1 | 643 / 1046 | -403 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 1 | 506 / 799 | -293 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 11/12 après-midi | 736 / 1063 | -327 | 27 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 15/12 après-midi | 688 / 1123 | -435 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 534 | |||||||
| Meilleurs résultats pour CHEREAU Hélène : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 67 points | SF du lundi 10/11 après-midi 1 |
| Négatif | -209 | SP du jeudi 11/09 après-midi |
| Pourcentage | 74.36 % | SP du jeudi 11/09 après-midi |


