Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour KERGOËT Nadine : 6 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 520 / 777 | -257 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 728 / 1047 | -319 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 633 / 848 | -215 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 711 / 1157 | -446 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 15/10 après-midi | 614 / 902 | -288 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 04/11 après-midi | 656 / 962 | -306 | 20 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 132 | |||||||
| Meilleurs résultats pour KERGOËT Nadine : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 43 points | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| Négatif | -215 | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 74.65 % | SF du jeudi 08/10 après-midi 1 |


