Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour ARLANDA Alice : 5 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 823 / 943 | -120 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 840 / 1208 | -368 | 63 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 682 / 848 | -166 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 582 / 1157 | -575 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 27/10 après-midi | 666 / 971 | -305 | 24 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 242 | |||||||
| Meilleurs résultats pour ARLANDA Alice : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 79 points | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Négatif | -120 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 87.27 % | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |


