Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour GASTALDI Michèle : 11 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du vendredi 04/09 après-midi | 666 / 930 | -264 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 11/09 après-midi | 692 / 1068 | -376 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 18/09 après-midi | 684 / 948 | -264 | 46 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 25/09 après-midi | 608 / 839 | -231 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 02/10 après-midi | 568 / 944 | -376 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 862 / 1160 | -298 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 697 / 875 | -178 | 68 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 16/10 après-midi | 789 / 986 | -197 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 26/10 après-midi | 647 / 870 | -223 | 41 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 30/10 après-midi | 557 / 762 | -205 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 06/11 après-midi | 457 / 805 | -348 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 451 | |||||||
| Meilleurs résultats pour GASTALDI Michèle : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 68 points | SF du vendredi 09/10 après-midi 1 |
| Négatif | -178 | SF du vendredi 09/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 80.02 % | SP du vendredi 16/10 après-midi |


