Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour FOUCHARD Isabelle : 11 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mercredi 02/09 après-midi | 488 / 972 | -484 | 3 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 07/09 après-midi | 397 / 920 | -523 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 23/09 après-midi | 361 / 742 | -381 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 28/09 après-midi | 438 / 972 | -534 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 677 / 1196 | -519 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 483 / 928 | -445 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 473 / 777 | -304 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 409 / 1047 | -638 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 19/10 après-midi | 566 / 1009 | -443 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 26/10 après-midi | 350 / 870 | -520 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 28/10 après-midi | 266 / 865 | -599 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 25 | |||||||
| Meilleurs résultats pour FOUCHARD Isabelle : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 5 points | SP du lundi 19/10 après-midi |
| Négatif | -304 | SF du mercredi 07/10 après-midi 2 |
| Pourcentage | 60.88 % | SF du mercredi 07/10 après-midi 2 |


