Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour KLOSE Annie : 12 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 02/09 soirée | 656 / 961 | -305 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 24/09 après-midi | 603 / 923 | -320 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 06/10 après-midi 1 | 601 / 926 | -325 | 34 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 soirée | 721 / 893 | -172 | 54 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 1 | 745 / 997 | -252 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 soirée | 872 / 970 | -98 | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 16 |
| SF du lundi 10/11 après-midi 1 | 876 / 1094 | -218 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 1 | 695 / 875 | -180 | 103 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 |
| SF du jeudi 13/11 soirée | 705 / 904 | -199 | 50 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 1 | 777 / 1046 | -269 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 1 | 847 / 953 | -106 | 109 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 |
| SF du jeudi 04/12 soirée | 766 / 1018 | -252 | 64 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 795 | 58 | ||||||
| Meilleurs résultats pour KLOSE Annie : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 121 points | SF du jeudi 09/10 soirée |
| PP4 | 23 | SF du mardi 02/12 après-midi 1 |
| Négatif | -98 | SF du jeudi 09/10 soirée |
| Pourcentage | 89.9 % | SF du jeudi 09/10 soirée |


