Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour KONINCKX Pascale : 17 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du mardi 02/09 après-midi | 449 / 846 | -397 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 09/09 après-midi | 538 / 937 | -399 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 16/09 après-midi | 592 / 1021 | -429 | 14 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 23/09 après-midi | 519 / 887 | -368 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 1 | 387 / 836 | -449 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 2 (7 et 8) | 619 / 1201 | -582 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 2 (7 sur 8) | 820 / 1169 | -349 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 1 | 619 / 945 | -326 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 14/10 après-midi | 534 / 883 | -349 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 21/10 après-midi | 510 / 911 | -401 | 4 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 28/10 après-midi | 710 / 986 | -276 | 30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 18/11 après-midi | 550 / 882 | -332 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 25/11 après-midi | 501 / 838 | -337 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 1 | 657 / 953 | -296 | 18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 2 (7 sur 8) | 466 / 1135 | -669 | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 09/12 après-midi | 576 / 983 | -407 | 11 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 16/12 après-midi | 569 / 882 | -313 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 223 | |||||||
| Meilleurs résultats pour KONINCKX Pascale : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 55 points | SF du jeudi 09/10 après-midi 2 (7 sur 8) |
| Négatif | -276 | SP du mardi 28/10 après-midi |
| Pourcentage | 72.01 % | SP du mardi 28/10 après-midi |


