Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour POIRIER Bernadette : 9 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du vendredi 04/09 après-midi | 730 / 930 | -200 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 11/09 après-midi | 667 / 1068 | -401 | 13 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 18/09 après-midi | 637 / 948 | -311 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 25/09 après-midi | 497 / 839 | -342 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 1 | 653 / 875 | -222 | 36 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 09/10 après-midi 2 (joker) | 771 / 1160 | -389 | 28 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 23/10 après-midi | 564 / 791 | -227 | 35 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 23/10 soirée | 512 / 991 | -479 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 30/10 après-midi | 460 / 762 | -302 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 260 | |||||||
| Meilleurs résultats pour POIRIER Bernadette : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 72 points | SP du vendredi 04/09 après-midi |
| Négatif | -200 | SP du vendredi 04/09 après-midi |
| Pourcentage | 78.49 % | SP du vendredi 04/09 après-midi |


