Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour MAURICE Annick : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du mardi 06/10 soirée | 874 / 936 | -62 | 144 | 0.00 | 27.78 | 100.00 | 23 |
| 144 | 23 | ||||||
| Meilleurs résultats pour MAURICE Annick : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 144 points | SF du mardi 06/10 soirée |
| %S2 | 27.78 %S2 | SF du mardi 06/10 soirée |
| %S3 | 100.00 %S3 | SF du mardi 06/10 soirée |
| PP4 | 23 | SF du mardi 06/10 soirée |
| Négatif | -62 | SF du mardi 06/10 soirée |
| Pourcentage | 93.38 % | SF du mardi 06/10 soirée |


