Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour MARTIN Cécile : | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 1 | 854 / 997 | -143 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 17 |
| 100 | 17 | ||||||
| Meilleurs résultats pour MARTIN Cécile : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 100 points | SF du mercredi 08/10 après-midi 1 |
| PP4 | 17 | SF du mercredi 08/10 après-midi 1 |
| Négatif | -143 | SF du mercredi 08/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 85.66 % | SF du mercredi 08/10 après-midi 1 |


