Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour CLARISSE Lucile : 12 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 06/10 après-midi 1 | 705 / 926 | -221 | 91 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 06/10 après-midi 2 | 779 / 894 | -115 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 1 | 899 / 997 | -98 | 126 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 48 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 2 (joker) | 966 / 1185 | -219 | 86 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 12 |
| SF du vendredi 10/10 soirée | 867 / 963 | -96 | 133 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 13 |
| SP du lundi 03/11 après-midi | 652 / 931 | -279 | 55 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 10/11 après-midi 1 | 826 / 1094 | -268 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 10/11 après-midi 2 (7 et 8) | 963 / 1149 | -186 | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 44 |
| SF du jeudi 13/11 après-midi 2 (7 et 8) | 874 / 1180 | -306 | 88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| SF du vendredi 14/11 soirée | 764 / 912 | -148 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 11 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 1 | 824 / 1046 | -222 | 100 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| SF du vendredi 05/12 soirée | 684 / 942 | -258 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1139 | 174 | ||||||
| Meilleurs résultats pour CLARISSE Lucile : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 133 points | SF du vendredi 10/10 soirée |
| PP4 | 48 | SF du mercredi 08/10 après-midi 1 |
| Négatif | -96 | SF du vendredi 10/10 soirée |
| Pourcentage | 90.17 % | SF du mercredi 08/10 après-midi 1 |


