Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour LE Cécile : 19 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 06/10 soirée (7 sur 8) | 806 / 1069 | -263 | 79 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 3 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 1 | 876 / 997 | -121 | 113 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 2 (joker) | 1077 / 1185 | -108 | 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 |
| SF du lundi 10/11 soirée | 866 / 988 | -122 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 1 | 738 / 875 | -137 | 129 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 54 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 2 (7 sur 8) | 1055 / 1178 | -123 | 139 | 0.00 | 0.00 | 32.14 | 58 |
| SF du lundi 01/12 soirée | 932 / 995 | -63 | 124 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 15 |
| SF du mercredi 03/12 après-midi 1 | 790 / 965 | -175 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 6 |
| SF du mercredi 03/12 après-midi 2 | 876 / 955 | -79 | 138 | 0.00 | 0.00 | 1.54 | 48 |
| SF du lundi 19/01 soirée | 874 / 988 | -114 | 132 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 2 (joker) | 1013 / 1131 | -118 | 146 | 0.00 | 0.00 | 94.44 | 62 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 1 | 859 / 1009 | -150 | 125 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 45 |
| SF du lundi 09/03 soirée | 842 / 997 | -155 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 8 |
| SF du mercredi 11/03 après-midi 1 | 959 / 1087 | -128 | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 66 |
| SF du mercredi 11/03 après-midi 2 (7 sur 8) | 999 / 1208 | -209 | 120 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 |
| SF du lundi 06/04 après-midi 1 | 879 / 1058 | -179 | 134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 33 |
| SF du lundi 06/04 après-midi 2 | 862 / 899 | -37 | 147 | 0.00 | 50.00 | 100.00 | 37 |
| SF du mercredi 08/04 après-midi 2 (7 et 8) | 886 / 1113 | -227 | 123 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 |
| SF du mercredi 08/04 après-midi 1 | 921 / 975 | -54 | 143 | 0.00 | 0.00 | 55.84 | 64 |
| 2375 | 710 | ||||||
| Meilleurs résultats pour LE Cécile : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 147 points | SF du lundi 06/04 après-midi 2 |
| %S2 | 50.00 %S2 | SF du lundi 06/04 après-midi 2 |
| %S3 | 100.00 %S3 | SF du lundi 06/04 après-midi 2 |
| PP4 | 66 | SF du mercredi 11/03 après-midi 1 |
| Négatif | -37 | SF du lundi 06/04 après-midi 2 |
| Pourcentage | 95.88 % | SF du lundi 06/04 après-midi 2 |


