Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour BONIN Monique : 13 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 1 | 558 / 997 | -439 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 09/10 après-midi 1 | 671 / 945 | -274 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 05/11 après-midi | 664 / 901 | -237 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 12/11 après-midi 1 | 527 / 875 | -348 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 20/11 après-midi | 523 / 924 | -401 | 5 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 03/12 après-midi 1 | 545 / 965 | -420 | 9 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 04/12 après-midi 1 | 396 / 799 | -403 | 2 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 10/12 après-midi | 591 / 910 | -319 | 10 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 14/01 après-midi | 651 / 960 | -309 | 22 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 15/01 après-midi | 503 / 894 | -391 | 6 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 21/01 après-midi 1 | 750 / 1009 | -259 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du jeudi 22/01 après-midi 1 | 692 / 967 | -275 | 25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mercredi 04/02 après-midi | 517 / 933 | -416 | 7 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 245 | |||||||
| Meilleurs résultats pour BONIN Monique : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 66 points | SF du mercredi 21/01 après-midi 1 |
| Négatif | -237 | SP du mercredi 05/11 après-midi |
| Pourcentage | 74.33 % | SF du mercredi 21/01 après-midi 1 |


