Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour NADAL Joëlle : 5 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du vendredi 18/09 après-midi | 566 / 948 | -382 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 25/09 après-midi | 643 / 839 | -196 | 65 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 02/10 après-midi | 664 / 944 | -280 | 72 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 814 / 943 | -129 | 70 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 849 / 1047 | -198 | 78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 297 | |||||||
| Meilleurs résultats pour NADAL Joëlle : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 78 points | SF du mercredi 07/10 après-midi 1 |
| Négatif | -129 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 86.32 % | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |


