Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour MARTINEAU Renée : 8 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du lundi 07/09 après-midi | 701 / 920 | -219 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 08/09 après-midi | 754 / 907 | -153 | 51 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 21/09 après-midi | 695 / 958 | -263 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 726 / 928 | -202 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 782 / 943 | -161 | 47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 19/10 après-midi | 848 / 1009 | -161 | 81 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 27/10 après-midi | 736 / 971 | -235 | 45 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 02/11 après-midi | 714 / 1065 | -351 | 43 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 459 | |||||||
| Meilleurs résultats pour MARTINEAU Renée : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 81 points | SP du lundi 19/10 après-midi |
| Négatif | -153 | SP du mardi 08/09 après-midi |
| Pourcentage | 84.04 % | SP du lundi 19/10 après-midi |


