Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour PERES Yvette : 17 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du vendredi 19/09 après-midi | 609 / 845 | -236 | 39 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du vendredi 19/09 soirée | 759 / 926 | -167 | 66 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 1 | 671 / 836 | -165 | 87 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 07/10 après-midi 2 (7 et 8) | 816 / 1201 | -385 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 10/10 après-midi 1 | 946 / 1138 | -192 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 10/10 après-midi 2 (7 et 8) | 840 / 1192 | -352 | 58 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du samedi 11/10 après-midi 1 | 708 / 929 | -221 | 56 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 21/10 après-midi | 657 / 911 | -254 | 38 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du mardi 21/10 soirée (joker) | 1046 / 1218 | -172 | 69 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 11/11 après-midi 1 | 830 / 1056 | -226 | 37 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du mardi 11/11 après-midi 2 | 791 / 917 | -126 | 106 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 |
| SF du vendredi 14/11 après-midi 1 | 693 / 828 | -135 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 28 |
| SF du vendredi 14/11 après-midi 2 (joker) | 1029 / 1229 | -200 | 102 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 24 |
| SF du mardi 02/12 après-midi 2 (7 sur 8) | 876 / 1135 | -259 | 105 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 1 | 741 / 1046 | -305 | 62 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du vendredi 05/12 après-midi 1 | 817 / 999 | -182 | 90 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 4 |
| SF du vendredi 05/12 après-midi 2 (7 sur 8) | 817 / 1162 | -345 | 49 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 1210 | 102 | ||||||
| Meilleurs résultats pour PERES Yvette : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 111 points | SF du vendredi 14/11 après-midi 1 |
| PP4 | 28 | SF du vendredi 14/11 après-midi 1 |
| Négatif | -126 | SF du mardi 11/11 après-midi 2 |
| Pourcentage | 86.26 % | SF du mardi 11/11 après-midi 2 |


