Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour MOISAN Denise : 7 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 821 / 928 | -107 | 131 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 62 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 1 | 898 / 943 | -45 | 134 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 63 |
| SF du mardi 06/10 après-midi 2 (joker) | 947 / 1208 | -261 | 114 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 36 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 1 | 913 / 1047 | -134 | 119 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 39 |
| SF du mercredi 07/10 après-midi 2 | 679 / 777 | -98 | 94 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 19 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 1 | 754 / 848 | -94 | 112 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 35 |
| SF du jeudi 08/10 après-midi 2 (7 et 8) | 947 / 1157 | -210 | 108 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29 |
| 812 | 283 | ||||||
| Meilleurs résultats pour MOISAN Denise : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 134 points | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| PP4 | 63 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Négatif | -45 | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 95.23 % | SF du mardi 06/10 après-midi 1 |


