Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour ZORATTI Nicole : 13 résultats trouvés depuis le 01/09/2026 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SP du jeudi 03/09 après-midi | 700 / 976 | -276 | 19 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 07/09 après-midi | 570 / 920 | -350 | 17 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 10/09 après-midi | 673 / 882 | -209 | 21 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 14/09 après-midi | 629 / 982 | -353 | 12 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 21/09 après-midi | 692 / 958 | -266 | 61 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 24/09 après-midi | 686 / 876 | -190 | 57 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 01/10 après-midi | 677 / 831 | -154 | 77 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 1 | 636 / 928 | -292 | 26 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 05/10 après-midi 2 (7 et 8) | 917 / 1196 | -279 | 59 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 12/10 après-midi | 814 / 1013 | -199 | 74 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 15/10 après-midi | 757 / 902 | -145 | 29 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du lundi 02/11 après-midi | 742 / 1065 | -323 | 52 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SP du jeudi 05/11 après-midi | 728 / 815 | -87 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| 504 | |||||||
| Meilleurs résultats pour ZORATTI Nicole : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 77 points | SP du jeudi 01/10 après-midi |
| Négatif | -87 | SP du jeudi 05/11 après-midi |
| Pourcentage | 89.33 % | SP du jeudi 05/11 après-midi |


