Simultanés Permanents et
Simultanés Fédéraux
Récapitulatifs
Recherche dans les résultats
| Résultats détaillés pour PHILIPS Joëlle : 15 résultats trouvés depuis le 01/09/2025 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Partie | Score | Négatif | Points | %S1 | %S2 | %S3 | PP4 |
| SF du lundi 06/10 après-midi 1 | 719 / 926 | -207 | 98 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 10 |
| SF du lundi 06/10 après-midi 2 | 856 / 894 | -38 | 148 | 0.00 | 27.78 | 100.00 | 69 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 1 | 981 / 997 | -16 | 149 | 0.00 | 93.94 | 100.00 | 76 |
| SF du mercredi 08/10 après-midi 2 (joker) | 1078 / 1185 | -107 | 136 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 57 |
| SF du lundi 10/11 après-midi 1 | 1016 / 1094 | -78 | 139 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 74 |
| SF du lundi 10/11 après-midi 2 (7 et 8) | 989 / 1149 | -160 | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 51 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 1 | 791 / 1046 | -255 | 84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| SF du lundi 01/12 après-midi 2 (joker) | 930 / 1072 | -142 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 32 |
| SF du lundi 19/01 après-midi 1 | 772 / 960 | -188 | 111 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 27 |
| SF du lundi 19/01 après-midi 2 (7 sur 8) | 1060 / 1190 | -130 | 143 | 0.00 | 0.00 | 51.90 | 62 |
| SF du lundi 09/03 après-midi 1 | 858 / 966 | -108 | 143 | 0.00 | 0.00 | 43.48 | 84 |
| SF du lundi 09/03 après-midi 2 (7 et 8) | 1103 / 1179 | -76 | 144 | 0.00 | 0.00 | 70.24 | 69 |
| SF du lundi 06/04 après-midi 2 | 770 / 899 | -129 | 121 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 25 |
| SF du mercredi 08/04 après-midi 1 | 926 / 975 | -49 | 144 | 0.00 | 0.00 | 77.92 | 65 |
| SF du mercredi 08/04 après-midi 2 (7 et 8) | 895 / 1113 | -218 | 128 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 43 |
| 1927 | 744 | ||||||
| Meilleurs résultats pour PHILIPS Joëlle : | ||
|---|---|---|
| Critère | Performance | Date |
| Points | 149 points | SF du mercredi 08/10 après-midi 1 |
| %S2 | 93.94 %S2 | SF du mercredi 08/10 après-midi 1 |
| %S3 | 100.00 %S3 | SF du lundi 06/10 après-midi 2 |
| PP4 | 84 | SF du lundi 09/03 après-midi 1 |
| Négatif | -16 | SF du mercredi 08/10 après-midi 1 |
| Pourcentage | 98.4 % | SF du mercredi 08/10 après-midi 1 |


